| 維度 | 維度得分 | 總體滿意度得分 |
|---|---|---|
價(jià)格 | 3.57 | 3.58 |
衛(wèi)生 | 3.71 | 3.58 |
多樣性 | 3.36 | 3.58 |
服務(wù) | 3.64 | 3.58 |
品質(zhì) | 3.62 | 3.58 |
| 維度 | 滿意率 | 一般 | 抱怨率 |
|---|---|---|---|
價(jià)格 | 64.29% | 7.14% | 28.57% |
衛(wèi)生 | 66.67% | 4.76% | 28.57% |
多樣性 | 57.14% | 7.14% | 35.71% |
服務(wù) | 64.29% | 14.29% | 21.43% |
品質(zhì) | 66.67% | 4.76% | 28.57% |
| 選項(xiàng) | 該選項(xiàng)被選次數(shù) | 該選項(xiàng)滿意度得分 | 滿意度總體得分 |
|---|---|---|---|
男 | 4 | 4.72 | 3.58 |
女 | 3 | 2.07 | 3.58 |
| 選項(xiàng) | 該選項(xiàng)被選次數(shù) | 該選項(xiàng)滿意度得分 | 滿意度總體得分 |
|---|---|---|---|
25歲以下(含25) | 6 | 3.56 | 3.58 |
25~30歲(含30歲) | 1 | 3.70 | 3.58 |
| 選項(xiàng) | 該選項(xiàng)被選次數(shù) | 該選項(xiàng)滿意度得分 | 滿意度總體得分 |
|---|---|---|---|
50萬(wàn)以上 | 6 | 3.43 | 3.58 |
5-10萬(wàn) | 1 | 4.5 | 3.58 |
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 |
|---|---|---|
8.您對(duì)我們酒店的餐飲價(jià)格滿意么? | 3.57 | 3.57 |
12.您對(duì)我們酒店的房間價(jià)格滿意么? | 3.57 | 3.57 |
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 |
|---|---|---|
7.您對(duì)我們酒店的餐飲衛(wèi)生滿意么? | 3.86 | 3.71 |
11.您對(duì)我們酒店的房間衛(wèi)生滿意么? | 3.86 | 3.71 |
14.您對(duì)我們酒店提供的游樂(lè)設(shè)備衛(wèi)生狀況滿意么? | 3.43 | 3.71 |
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 |
|---|---|---|
6.您對(duì)我們酒店的餐品多樣性滿意么? | 3.29 | 3.36 |
13.您對(duì)我們酒店提供的游樂(lè)設(shè)備多樣性滿意么? | 3.43 | 3.36 |
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 |
|---|---|---|
15.您對(duì)我們酒店的服務(wù)態(tài)度滿意么? | 3.29 | 3.64 |
16.您對(duì)我們酒店的服務(wù)及時(shí)性滿意么? | 4 | 3.64 |
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 |
|---|---|---|
5.您對(duì)我們酒店的餐飲口味滿意么? | 3.71 | 3.62 |
9.您對(duì)我們酒店的住房環(huán)境滿意么? | 3.57 | 3.62 |
10.您對(duì)我們酒店的房間配置滿意么? | 3.57 | 3.62 |
WJX默認(rèn)
深淺對(duì)比
色彩漸變
科技藍(lán)
極光綠 |
|
|||
|
|||